Xác thực đa lớp
Hỗ trợ vân tay & passcode, tăng bảo mật truy cập, chống giả mạo.
Hỗ trợ vân tay & passcode, tăng bảo mật truy cập, chống giả mạo.
Đo khoảng cách chính xác, hoạt động ổn định trong bụi, sương, thiếu sáng.
Đồng bộ nhanh, bảo mật, hỗ trợ real-time qua mạng không dây.
Đèn, còi, hoặc tắt động cơ và chỉ có quản lý mới có thể khởi động lại xe.
| High-Performance Dual Core | Lõi xử lí hiệu năng cao |
|---|---|
| Cảm biến | Radar 60 GHz, Lidar, UWB, RFID |
| Kết nối | Wi-Fi / 4G LTE / RS485 / CAN / MQTT / LoRa |
| Xác thực | Vân tay + keypad |
| Nguồn | DC 12–36V, tiêu thụ thấp |
| Độ bền | IP65, môi trường công nghiệp |
| Tính năng |
ECOLIFT-01
Quản lý xe nâng
|
ECOLIFT-02
Cảnh báo va chạm
|
ECOLIFT-03
Cảnh báo khoảng cách
|
ECOLIFT-04
Quản lý & an toàn
|
|---|---|---|---|---|
| Cảm biến vân tay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bàn phím nhập mã PIN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cảm biến phát hiện va chạm (0 → 20G) | — | ✓ | — | ✓ |
| Cảm biến khoảng cách (Radar mmWave 60GHz) | — | — | ✓ | ✓ |
| Khoảng cách đo tối đa (Radar) | — | — | 20 cm → 1 m | 20 cm → 1 m |
| Tự động tắt động cơ khi phát hiện sự cố | — | — | — | ✓ |
| Khe cắm thẻ nhớ MicroSD | — | — | — | ✓ |
| Còi cảnh báo | — | — | ✓ | ✓ |
| Nguồn điện đầu vào | 12 VDC → 48 VDC (ắc quy) | |||
| Xem lại lịch sử vận hành, va chạm, quản lý vân tay & PIN | ✓ | |||
| Cập nhật dữ liệu không dây | ✓ | |||
| Update firmware không dây | ✓ | |||
| Chất liệu vỏ hộp | Nhựa ABS | |||
📝 Ghi chú: Dấu "—" thể hiện hạng mục không trang bị ở phiên bản tương ứng. Khoảng cách radar phụ thuộc môi trường thực tế. Tất cả phiên bản đều hỗ trợ cập nhật OTA và quản lý từ xa qua Cloud IoT.
Gửi thông tin, chúng tôi liên hệ trong 24 giờ.