特徴
- 1. デュアルコアCPU
- 2. 最適なRF機能
- 3. 高セキュリティハードウェア/ソフトウェア
- 4. RFコアの超低消費電力
- 5. IP67防水ケースまたは非防水ケースのたくさんケースシリーズから選択可
- 6. バッテリータイプの多くの選択肢(CR2032、AAAx2、AAAx3、AAAx4、AAx2、AAx3、AAx4、AAx6)
項目 | EcoTx315xx | EcoTx426xx | EcoTx429xx | EcoTx920xx | EcoTx2.4Gxx |
規格 | ARIB STD-T93 | ARIB STD-T67 | ARIB STD-T67 | ARIB STD-T108 | ARIB STD-T66 |
周波数 | 312.1MHz~315.0MHz | 426.0250MHz~426.1375MHz | 429.2500~429.7375MHz | 920.6MHz~928.0MHz | 2400MHz~2483.5MHz |
チャネル数 | 設定可 | 間隔12.5kHz: 10CH 間隔 6.25kHz: 18CH |
間隔 12.5kHz: 40CH 間隔 6.25kHz: 79CH |
間隔 200kHz: 38CH | |
変調方式 | GFSK | GFSK | GFSK | GFSK | スペクトラム拡散 |
時間制限 | 90s on, 一瞬 off | 5s on, 2s off | 連続可 | 4s on, 0.05s off | 連続可 |
変調スピード | 設定可 | 2.4kbps/4.8kbps | 2.4kbps/4.8kbps | 2.4kbps~100kbps | 250kbps |
送信パワー | 0.25mW (EIRP) | 10mW | 10mW | 20mW | 200mW |
温度補償共振器 | TCXO | TCXO | TCXO | TCXO | TCXO |
アンテナ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
電池 | ケースにより | ケースにより | ケースにより | ケースにより | ケースにより |
電池寿命 | ケースにより | ケースにより | ケースにより | ケースにより | ケースにより |
項目 | EcoTx315xx | EcoRx426xx | EcoRx429xx | EcoTx920xx | EcoTx2.4Gxx |
周波数 | 312.1MHz~315.0MHz | 426.0250MHz~426.1375MHz | 429.2500~429.7375MHz | 920.6MHz~928.0MHz | 2400MHz~2483.5MHz |
受信能力 | 拡張距離IC内蔵 | 拡張距離IC内蔵 | 拡張距離IC内蔵 | 拡張距離IC内蔵 | 拡張距離IC内蔵 |
見通し通信距離 | 約300m | 約1000m | 約1000m | 約2000m | 約10000m |
温度補償共振器 | TCXO | TCXO | TCXO | TCXO | TCXO |
出力タイプ | 指定可 | 指定可 | 連続可 | 指定可 | 指定可 |
アンテナ | 内蔵/外部 | 内蔵/外部 | 内蔵/外部 | 内蔵/外部 | 内蔵/外部 |
電源 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 指定可 | 指定可 |
消費電流 | スリープ 0.1mA 受信時 9mA |
スリープ 0.1mA 受信時 9mA |
スリープ 0.1mA 受信時 9mA |
スリープ 0.1mA 受信時 9mA |
スリープ 0.1mA 受信時 9mA |
機能 | 電波 | 赤外線 |
ハイブリッドリモコン | o | o |
ハイブリッド送受信機 | o | o |
制御センター | o | x |
長距離 | o | x |
指向性 | x | o |
機能 | 電波 | 赤外線 |
ハイブリッドリモコン | o | o |
ハイブリッド送受信機 | o | o |
制御センター | o | x |
長距離 | o | x |
指向性 | x | o |