Tăng năng suất vụ nuôi
Kiểm soát môi trường tối ưu giúp tôm lớn nhanh, giảm stress, giảm tỷ lệ bệnh và FCR (hệ số chuyển đổi thức ăn).
Giải pháp toàn diện quản lý chất lượng nước (pH, Oxy, Độ mặn). Tự động điều khiển máy cho ăn, quạt nước và cảnh báo rủi ro tức thời qua Smartphone.
Kiểm soát môi trường tối ưu giúp tôm lớn nhanh, giảm stress, giảm tỷ lệ bệnh và FCR (hệ số chuyển đổi thức ăn).
Chủ trại có thể đi vắng mà vẫn nắm bắt được mọi thông số của ao nuôi qua điện thoại, không cần túc trực 24/24.
Thiết kế dạng Module, dễ dàng thả phao cảm biến xuống ao và đấu nối tủ điện mà không cần thay đổi hạ tầng sẵn có.
Loại bỏ nỗi lo tôm nổi đầu, sập tảo hay mất điện đột ngột nhờ hệ thống cảnh báo sớm trước khi sự cố nghiêm trọng xảy ra.
Hình ảnh từ Camera giám sát hoạt động cho ăn và an ninh tại ao nuôi.
| Chỉ số | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Cảm biến Oxy hòa tan (DO) | Công nghệ Quang học, Dải đo: 0 - 20mg/L, Sai số ±0.1mg/L |
| Cảm biến pH | Đầu dò thủy tinh công nghiệp, Dải đo: 0 - 14, Tự động bù nhiệt |
| Cảm biến độ mặn | Đo độ dẫn điện (EC), Dải đo: 0 - 50 ppt |
| Tần suất lấy mẫu | Cấu hình tùy chọn (Mặc định 5 phút/lần) |
| Vệ sinh đầu dò | Tích hợp chổi gạt tự động làm sạch rêu bám (Auto-brush) |
| Độ bền | IP68 (Ngâm chìm liên tục), Vỏ nhựa PVC chống ăn mòn |
| Thành phần | Mô tả chức năng |
|---|---|
| Nguồn điện | 220VAC hoặc Pin năng lượng mặt trời dự phòng |
| Kết nối mạng | 4G LTE (Khe cắm SIM) + Wi-Fi + cổng LAN |
| Ngõ ra điều khiển (Output) | 4 - 8 Relay (Điều khiển Máy sục khí, Máy cho ăn, Đèn, Còi) |
| Màn hình hiển thị | LCD / OLED hiển thị trực tiếp thông số tại tủ |
| Pin dự phòng (UPS) | Duy trì hoạt động giám sát 4-6h khi mất điện lưới |
| Cảnh báo sự cố | Còi hú tại chỗ + Gọi điện/SMS tới 5 số điện thoại cài sẵn |
Tải xuống hướng dẫn lắp đặt phao cảm biến, sơ đồ đấu nối tủ điện và hướng dẫn cài App.
Để lại thông tin, kỹ sư thủy sản của chúng tôi sẽ xuống khảo sát và báo giá giải pháp phù hợp.